User:BlueOrbit: Difference between revisions

From Game Detectives Wiki
Jump to navigation Jump to search
BlueOrbit (talk | contribs)
No edit summary
BlueOrbit (talk | contribs)
Line 99: Line 99:


==== Components ====
==== Components ====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|+ style=white-space:nowrap | Components List
|-
! scope="row" colspan="6"| Common
|-
! scope="col"| Component
! scope="col"| Refined Material 1
! scope="col"| Refined Material 2
! scope="col"| Refined Material 3
! scope="col"| Refined Material 4
|- align="center"
! scope="row"| [[File:HELIOS-Component-Propellant_Tank-black.png|frameless|100px]]Propellant Tank
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Liquid_Tank-black.png|frameless|100px]]3 x Liquid Tank
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Steel-black.png|frameless|100px]]4 x Steel
|-
! scope="row" colspan="6"| Uncommon
|-
! scope="col"| Component
! scope="col"| Refined Material 1
! scope="col"| Refined Material 2
! scope="col"| Refined Material 3
! scope="col"| Refined Material 4
|- align="center"
! scope="row"| [[File:HELIOS-Component-Fuel_Pipes-black.png|frameless|100px]]Fuel Pipes
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Liquid_Tank-black.png|frameless|100px]]2 x Liquid Tank
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Steel-black.png|frameless|100px]]10 x Steel
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Coils-black.png|frameless|100px]]2 x Coils
|-
! scope="row" colspan="6"| Rare
|-
! scope="col"| Component
! scope="col"| Refined Material 1
! scope="col"| Refined Material 2
! scope="col"| Refined Material 3
! scope="col"| Refined Material 4
|- align="center"
! scope="row"| [[File:HELIOS-Component-Engine-black.png|frameless|100px]]Engine
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Carbon_Fiber-black.png|frameless|100px]]2 x Carbon Fiber
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Coils-black.png|frameless|100px]]2 x Coils
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Turbine_Pump-black.png|frameless|100px]]3 x Turbine Pump
|- align="center"
! scope="row"| [[File:HELIOS-Component-Quantum_Synchronizer-black.png|frameless|100px]]Quantum Synchronizer
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Carbon_Fiber-black.png|frameless|100px]]3 x Carbon Fiber
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Battery-black.png|frameless|100px]]2 x Battery
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Circuit_Board-black.png|frameless|100px]]4 x Circuit Board
|-
! scope="row" colspan="6"| Epic
|-
! scope="col"| Component
! scope="col"| Refined Material 1
! scope="col"| Refined Material 2
! scope="col"| Refined Material 3
! scope="col"| Refined Material 4
|- align="center"
! scope="row"| [[File:HELIOS-Component-Ship_Part-black.png|frameless|100px]]Ship Part
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Carbon_Fiber-black.png|frameless|100px]]6 x Carbon Fiber
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Structulite_Plates-black.png|frameless|100px]]10 x Structulite Plates
|- align="center"
! scope="row"| [[File:HELIOS-Component-Valkyrie_Guiding_System-black.png|frameless|100px]]Valkyrie Guiding System
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Battery-black.png|frameless|100px]]5 x Battery
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Microchips-black.png|frameless|100px]]4 x Microchips
|- align="center"
! scope="row"| [[File:HELIOS-Component-Astrum_CPU-black.png|frameless|100px]]Astrum CPU
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Circuit_Board-black.png|frameless|100px]]3 x Circuit Board
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Battery-black.png|frameless|100px]]4 x Battery
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Microchips-black.png|frameless|100px]]3 x Microchips
|- align="center"
! scope="row"| [[File:HELIOS-Component-Cooling_Unit-black.png|frameless|100px]]Cooling Unit
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Liquid_Tank-black.png|frameless|100px]]5 x Liquid Tank
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Vibrasteel-black.png|frameless|100px]]4 x Vibrasteel
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Microchips-black.png|frameless|100px]]2 x Microchips
|- align="center"
! scope="row"| [[File:HELIOS-Component-Communication_Module-black.png|frameless|100px]]Communication Module
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Circuit_Board-black.png|frameless|100px]]2 x Circuit Board
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Battery-black.png|frameless|100px]]4 x Battery
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Microchips-black.png|frameless|100px]]3 x Microchips
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Structulite_Plates-black.png|frameless|100px]]4 x Structulite Plates
|-
! scope="row" colspan="6"| Mythic
|-
! scope="col"| Component
! scope="col"| Refined Material 1
! scope="col"| Refined Material 2
! scope="col"| Refined Material 3
! scope="col"| Refined Material 4
|- align="center"
! scope="row"| [[File:HELIOS-Component-Barrier_Emitter-black.png|frameless|100px]]Barrier Emitter
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Zinc_Crystal-black.png|frameless|100px]]5 x Zinc Crystal
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Turbine_Pump-black.png|frameless|100px]]2 x Turbine Pump
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Microchips-black.png|frameless|100px]]2 x Microchips
| scope="row"| [[File:HELIOS-Refined-Barrier_Catalyst-black.png|frameless|100px]]4 x Barrier Catalyst
|}

Revision as of 22:30, 11 December 2021

Refined Materials List
Common
Refined Material Raw Material 1 Raw Material 2 Raw Material 3 Raw Material 4
Steel 5 x Iron 5 x Carbon
Liquid Tank 3 x Carbon 5 x Aluminium 2 x Iron
Carbon Fiber 2 x Polymers 4 x Carbon
Uncommon
Refined Material Raw Material 1 Raw Material 2 Raw Material 3 Raw Material 4
Coils 3 x Iron 3 x Copper
Zinc Crystal 2 x Carbon 5 x Zinc
Rare
Refined Material Raw Material 1 Raw Material 2 Raw Material 3 Raw Material 4
Turbine Pump 3 x Aluminium 4 x Titanium
Circuit Board 1 x Polymers 3 x Copper 1 x Chrome
Battery 4 x Polymers 2 x Lithium 2 x Chrome
Vibrasteel 5 x Iron 3 x Titanium 2 x Chrome
Epic
Refined Material Raw Material 1 Raw Material 2 Raw Material 3 Raw Material 4
Structulite Plates 4 x Aluminium 3 x Zinc 1 x Gold 1 x Gamium
Microchips 4 x Polymers 1 x Gold
Mythic
Refined Material Raw Material 1 Raw Material 2 Raw Material 3 Raw Material 4
Barrier Catalyst 3 x Titanium 4 x Gamium 5 x Twitchitrium

Components

Components List
Common
Component Refined Material 1 Refined Material 2 Refined Material 3 Refined Material 4
Propellant Tank 3 x Liquid Tank 4 x Steel
Uncommon
Component Refined Material 1 Refined Material 2 Refined Material 3 Refined Material 4
Fuel Pipes 2 x Liquid Tank 10 x Steel 2 x Coils
Rare
Component Refined Material 1 Refined Material 2 Refined Material 3 Refined Material 4
Engine 2 x Carbon Fiber 2 x Coils 3 x Turbine Pump
Quantum Synchronizer 3 x Carbon Fiber 2 x Battery 4 x Circuit Board
Epic
Component Refined Material 1 Refined Material 2 Refined Material 3 Refined Material 4
Ship Part 6 x Carbon Fiber 10 x Structulite Plates
Valkyrie Guiding System 5 x Battery 4 x Microchips
Astrum CPU 3 x Circuit Board 4 x Battery 3 x Microchips
Cooling Unit 5 x Liquid Tank 4 x Vibrasteel 2 x Microchips
Communication Module 2 x Circuit Board 4 x Battery 3 x Microchips 4 x Structulite Plates
Mythic
Component Refined Material 1 Refined Material 2 Refined Material 3 Refined Material 4
Barrier Emitter 5 x Zinc Crystal 2 x Turbine Pump 2 x Microchips 4 x Barrier Catalyst